|
|
---|---|
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih | 28 |
b. Lemari es/kulkas | 324 |
c. AC | 107 |
d. Pemanas Air Mandi | 38 |
e. Telepon Rumah | 6 |
f. Televisi Layar Datar | 221 |
g. Emas/Perhiasan | 125 |
h. Komputer/Laptop/Tablet | 110 |
i. Sepeda Motor | 347 |
j. Sepeda | 73 |
k. Mobil | 75 |
l. Perahu | 10 |
m. Kapal/Perahu Motor | 3 |
n. Smartphone | 359 |
Data Keluarga Penerima Bantuan Program
|
|
---|---|
a. BPNT | 8 |
b. PKH | 16 |
c. BLT Desa | 36 |
d. Program Bantuan Pemerintan Daerah | 25 |
e. Program Bantuan Subsidi Pupuk | 6 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan Pemancar Internet
|
|
---|---|
Memiliki | 78 |
Tidak Memiliki | 364 |