|
|
|
|---|---|
| a. Milik Sendiri | 305 |
| b. Kontrak/Sewa | 0 |
| c. Bebas Sewa | 121 |
| d. Dinas | 0 |
| e. Lainnya | 16 |
Data Keluarga menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan
|
|
|
|---|---|
| a. SHM atas Nama Anggota Keluarga | 209 |
| b. SHM bukan a.n. Anggota Keluarga dengan perjanjian tertulis | 58 |
| c. SHM bukan a.n. Anggota Keluarga tanpa perjanjian tertulis | 7 |
| d. Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS) | 51 |
| e. Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) | 3 |
| f. Tidak Punya | 114 |
Data Keluarga Menurut Jenis Lantai Terluas
|
|
|
|---|---|
| a. Marmer | 5 |
| b. Keramik | 261 |
| c. Parket/vinil/karpet | 1 |
| d. Ubin/Tegel/Teraso | 17 |
| e. Kayu/Papan | 3 |
| f. Semen/Bata Merah | 141 |
| g. Bambu | 0 |
| h. Tanah | 12 |
| i. Lainnya | 2 |
Data Keluarga Menurut Jenis Dinding Terluas
|
|
|
|---|---|
| a. Tembok | 402 |
| b. Plesteran anyaman bambu/kawat | 3 |
| c. Kayu/Papan/Gypsum/GRC/ Calciboard | 32 |
| d. Anyaman Bambu | 2 |
| e. Batang Kayu | 0 |
| f. Bambu | 0 |
| g. Lainnya | 3 |
Data Keluarga Menurut Jenis Atap Terluas
|
|
|
|---|---|
| a. Beton | 2 |
| b. Genteng | 5 |
| c. Seng | 431 |
| d. Asbes | 1 |
| e. Bambu | 0 |
| f. Kayu/Sirap | 0 |
| g. Jerami/Ijuk/Daun- daunan/Rumbia | 0 |
| h. Lainnya | 3 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
|
|
|
|---|---|
| a. Ada, digunakan hanya Anggota keluarga sendiri | 367 |
| b. Ada, digunakan bersama Anggota keluarga dari keluarga tertentu | 49 |
| c. Ada, di MCK komunal | 2 |
| d. Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan | 8 |
| e. Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan | 0 |
| f. Tidak ada fasilitas | 16 |
Data Keluarga Menurut Jenis Kloset yang Dimiliki
|
|
|
|---|---|
| a. Leher Angsa | 415 |
| b. Plengsengan dengan tutup | 10 |
| c. Plengsengan tanpa tutup | 0 |
| d. Cemplung/Cubluk | 0 |
| e. Tidak Memiliki | 17 |
Data Keluarga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
|
|
|
|---|---|
| a. Tangki Septik | 401 |
| b. IPAL | 1 |
| c. Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut | 0 |
| d. Lubang Tanah | 25 |
| e. Pantai/tanah lapang/kebun | 0 |
| f. Lainnya | 0 |
| g. Tidak Memiliki | 15 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan IMB/PBG
|
|
|
|---|---|
| Memiliki | 161 |
| Tidak Memiliki | 281 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan SPPT PBB
|
|
|
|---|---|
| Memiliki | 214 |
| Tidak Memiliki | 228 |